-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Nội dung Học phần
Ôn tập khảo sát lần 1 | ||
T21. Tự học - Ôn tập khảo sát lần 1 | Xem | |
T22. Tự học - Ôn tập khảo sát lần 1 | Xem | |
T24. Học cùng GV - Ôn tập chủ đề 1 + 2 (T) | Xem | |
T25. Học cùng GV - Ôn tập chủ đề 1 + 2 (T) | Xem | |
Vở ghi ôn tập khảo sát ngày 8/9/2021 | Xem | |
T26, 27. Bài kiểm tra khảo sát 1 | Xem | |
MỞ ĐẦU MÔN HỌC | ||
Khảo sát mở đầu môn học | Xem | |
Thực hành thiết kế mục tiêu học tập HK1 | Xem | |
CĐ 6. Hàm số | ||
T87. Học cùng GV - Hàm số | Xem | |
T88. Học cùng GV - Luyện tập về hàm số | Xem | |
T89. Tự học - Luyện tập về hàm số (T) | Xem |
Kiểm tra học kì I | ||
T134, 135. Kiểm tra học kì I | Xem | |
CĐ 13. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình | ||
T145. Tự học - Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình | Xem | |
T146. Học cùng GV - Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (T) | Xem | |
T147. Tự học - Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (T) | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Đỗ Thị Nhàn
Giảng viên có 30 khóa học
* THÔNG TIN VỀ TÔI
* MINH CHỨNG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN
* HỌC SINH CỦA TÔI
* DỰ ÁN - SẢN PHẨM SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Giảng viên có 31 khóa học
TÔI LÀ AI?
MINH CHỨNG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CỦA TÔI
MINH CHỨNG CÁC THÀNH TÍCH CỦA TÔI
CÁC HOẠT ĐỘNG TÔI ĐÃ THAM GIA
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
0918 776 134 Email Giáo vụ:
support@cohota.com