-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Nội dung Học phần
| KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH | ||
| CHỦ ĐỀ 1. KHÁM PHÁ BẢN THÂN | ||
| TN7.00. Giới thiệu Hoạt động Trải nghiệm 7.pdf | Xem | |
| TN7.01.02. Điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân.pdf | Xem | |
| CHỦ ĐỀ 2. TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN | ||
| TN7.05. Vượt qua khó khăn.pdf | Xem | |
| TN7.06. Tự bảo vệ bản thân trong tình huống nguy hiểm.pdf | Xem |
| KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I | ||
| TN7.07.08 Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I.pdf | Xem | |
| KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I | Xem | |
| CHỦ ĐỀ 3. RÈN LUYỆN BẢN THÂN | ||
| TN7.09. Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.pdf | Xem | |
| Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ | Xem | |
| TN7.10. Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ.pdf | Xem | |
| TN7.11.12. Quản lý chi tiêu.pdf | Xem | |
| CHỦ ĐỀ 4. EM VÀ GIA ĐÌNH | ||
| TN7.13. Kỹ năng chăm sóc người thân bị ốm, mệt.pdf | Xem | |
| TN7.14. Kế hoạch lao động tại gia đình.pdf | Xem | |
| KIỂM TRA HỌC KÌ I | ||
| TN7.15.16. Ôn tập và kiểm tra cuối kì I.pdf | Xem | |
| KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I | Xem | |
| ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II | ||
| KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II | Xem | |
| DỰ ÁN CUỐI KỲ II | ||
| Dự án cuối kỳ II | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Vũ Thị Phượng
Giảng viên có 21 khóa học
Chào mừng
0918 776 134 Email Giáo vụ:
support@cohota.com
