-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Nội dung Học phần
Mục tiêu môn Công nghệ 10 | ||
MỤC TIÊU MÔN CÔNG NGHỆ 10.pdf | Xem | |
CHỦ ĐỀ 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ | ||
Tiết 1 - 2. Bài 1. Công nghệ và đời sống | Xem | |
Tiết 3 - 4. Bài 2. Hệ thống kỹ thuật | Xem | |
Tiết 5 - 6 - 7 - 8. Bài 3. Công nghệ phổ biến | Xem | |
Tiết 9 - 10. Bài 7. Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ | Xem | |
CHỦ ĐỀ 2. ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ | ||
Tiết 11 - 12. Bài 4. Một số công nghệ mới | Xem | |
Tiết 13 - 16. Ôn tập và kiểm tra | Xem | |
Tiết 17 - 18. Bài 5. Đánh giá công nghệ | Xem | |
Tiết 19 - 20. Bài 6. Cách mạng công nghiệp | Xem |
CHỦ ĐỀ 3. VẼ KĨ THUẬT | ||
Tiết 21 - 22. Bài 8: Bản vẽ kỹ thuật và các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật | Xem | |
Tiết 23 - 24. Bài 9: Hình chiếu vuông góc | Xem | |
Tiết 25 - 26. Bài 10: Mặt cắt và hình cắt | Xem | |
Tiết 27 - 28. Bài 11: Hình chiếu trục đo | Xem | |
Tiết 29 - 30 - 31 - 32. Ôn tập và kiểm tra học kì 1 | Xem | |
Tiết 33 - 34. Hình chiếu trục đo | Xem | |
Tiết 35 - 36. Bài 12: Hình chiếu phối cảnh | Xem | |
Tiết 37 - 38 - 39 - 40. Bài 13: Biểu diễn ren | Xem | |
Tiết 41 - 42 - 43 - 44. Bài 14: Bản vẽ chi tiết | Xem | |
Tiết 45 - 46 - 47 - 48. Bài 15: Bản vẽ xây dựng | Xem | |
Tiết 49 - 50 - 51 - 52. Ôn tập và kiểm tra giữa học kì 2 | Xem | |
CHỦ ĐỀ 4. THẾT KẾ KĨ THUẬT | ||
Tiết 53 - 54. Bài 17: Khái quát về thiết kế kĩ thuật | Xem | |
Tiết 55 - 56. Bài 18: Quy trình thiết kế kĩ thuật | Xem | |
Tiết 57 - 58. Bài 19: Những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế kĩ thuật | Xem | |
Tiết 59 - 60. Bài 20: Nguyên tắc thiết kế kỹ thuật | Xem | |
Tiết 61 - 62 - 63 - 64. Bài 21: Phương pháp, phương tiện hỗ trợ thiết kế kĩ thuật | Xem | |
Tiết 65 - 66 - 67 - 68. Ôn tập và kiểm tra học kì 2 | Xem | |
KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH | ||
MÔN CÔNG NGHỆ - KHẢO SÁT HỌC KÌ I | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Nguyễn Thị Nga
Giảng viên có 112 khóa học
GIỚI THIỆU
K13A
Tên trang
0918 776 134 Email Giáo vụ:
support@cohota.com